本川智能(300964)龙虎榜数据(06-27)
2023-06-27 16:23:39
来源:东方财富Choice数据
(资料图片)
沪深交易所2023年06月27日公布的交易公开信息显示,本川智能因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。本川智能当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 广发证券江门万达广场营业部 | |||
2 | 机构专用 | |||
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | ||
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | ||
2 | 机构专用 | |||
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | ||
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | ||
5 | 招商证券深圳南山南油大道营业部 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: