金桥信息(603918)龙虎榜数据(06-26) 快资讯
2023-06-26 16:52:01
来源:东方财富Choice数据
(相关资料图)
沪深交易所2023年06月26日公布的交易公开信息显示,金桥信息因成为连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%上榜。金桥信息当日收报28.82元,涨跌幅-7.98%,换手率15.88%,成交额17.09亿元。异常期间06月20日至06月26日,期间涨幅-23.47%,区间成交额75.26亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券深圳分公司 | 20458.33 | - | - |
2 | 国泰君安证券总部 | 9668.56 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 8935.54 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 6929.59 | - | - |
5 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 6027.52 | - | - |
合计 | - | 52019.54 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券深圳分公司 | - | 29986.36 | - |
2 | 机构专用 | - | 19366.31 | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 16224.69 | - |
4 | 机构专用 | - | 13851.5 | - |
5 | 机构专用 | - | 13108.15 | - |
合计 | - | - | 92537.01 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: