即时看!6月21日有12只个股大宗交易超5000万元
2023-06-21 20:06:01
来源:多赢财富网
(相关资料图)
经传多赢股票统计,6月21日共有68只个股现身大宗交易平台,累计成交量2.78亿股,累计成交额27.11亿元 ,32只个股交易额超千万元 。 其中,京沪高铁交易额最高,大宗交易共2笔,成交额约合8.23亿元; 其次是闻泰科技,大宗交易共1笔,成交额约合2.90亿元; 第三则是星网锐捷,大宗交易共1笔,成交额约合1.66亿元。 详情如下表所示。(股事汇)
6月21日大宗交易个股一览
证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京沪高铁 | -0.75 | 5.26 | 15532.89 | 82324.35 | 2 | 5.30 | -0.76 |
闻泰科技 | -3.75 | 50.80 | 610.0 | 29023.8 | 1 | 47.58 | 6.34 |
星网锐捷 | 0.78 | 23.20 | 802.07 | 16618.91 | 1 | 20.72 | 10.69 |
美的集团 | 1.22 | 58.28 | 263.99 | 15385.34 | 2 | 58.28 | 0.0 |
赛微电子 | 0.18 | 22.33 | 448.94 | 10024.87 | 1 | 22.33 | 0.0 |
南京证券 | -1.46 | 8.11 | 1142.0 | 10003.92 | 1 | 8.76 | -8.01 |
通富微电 | -4.84 | 23.39 | 400.0 | 8980.0 | 2 | 22.45 | 4.02 |
光庭信息 | 10.31 | 69.55 | 142.68 | 8132.62 | 13 | 57.00 | 18.04 |
华盛昌 | -1.24 | 32.54 | 272.7 | 8088.28 | 4 | 29.66 | 8.85 |
贵阳银行 | -1.16 | 5.10 | 1564.0 | 7272.6 | 3 | 4.65 | 8.82 |
和顺石油 | 5.6 | 18.30 | 297.7 | 5060.9 | 1 | 17.00 | 7.1 |
三湘印象 | -3.09 | 3.45 | 1500.0 | 5025.0 | 7 | 3.35 | 2.9 |
杭可科技 | -1.86 | 32.78 | 187.12 | 4999.85 | 1 | 26.72 | 18.49 |
盈峰环境 | -0.61 | 4.89 | 858.8 | 4199.53 | 1 | 4.89 | 0.0 |
西点药业 | -2.29 | 26.90 | 160.0 | 4096.0 | 1 | 25.60 | 4.83 |
锦浪科技 | -2.25 | 101.90 | 33.0 | 3127.41 | 1 | 94.77 | 7.0 |
香农芯创 | -5.25 | 26.34 | 120.0 | 3097.2 | 1 | 25.81 | 2.01 |
片仔癀 | -1.41 | 288.78 | 10.56 | 2921.14 | 3 | 288.78 | 0.0 |
南方传媒 | -10.0 | 22.78 | 116.88 | 2662.52 | 4 | 22.78 | 0.0 |
昱能科技 | -3.73 | 179.00 | 15.51 | 2581.95 | 4 | 166.47 | 7.0 |
统联精密 | -2.25 | 19.10 | 141.12 | 2207.12 | 1 | 15.64 | 18.12 |
东方财富 | -2.99 | 14.30 | 140.0 | 2003.4 | 1 | 14.31 | -0.07 |
鲍斯股份 | -1.68 | 5.86 | 362.97 | 1996.34 | 1 | 5.50 | 6.14 |
宝明科技 | 10.01 | 59.25 | 40.0 | 1938.8 | 1 | 48.47 | 18.19 |
东微半导 | -3.08 | 129.68 | 15.0 | 1925.7 | 1 | 128.38 | 1.0 |
特宝生物 | -2.25 | 41.80 | 37.0 | 1850.0 | 1 | 50.00 | -19.62 |
扬电科技 | 2.72 | 25.30 | 84.0 | 1762.32 | 1 | 20.98 | 17.08 |
绿田机械 | 0.11 | 36.45 | 41.01 | 1343.9 | 3 | 32.77 | 10.1 |
金龙鱼 | -1.18 | 40.23 | 29.41 | 1183.17 | 2 | 40.23 | 0.0 |
锦州港 | -0.67 | 2.95 | 435.7 | 1163.32 | 6 | 2.67 | 9.49 |
兰州银行 | -0.35 | 2.84 | 452.0 | 1161.64 | 2 | 2.57 | 9.51 |
劲仔食品 | -2.3 | 12.77 | 82.0 | 1000.4 | 1 | 12.20 | 4.46 |
古鳌科技 | -2.12 | 22.20 | 45.0 | 999.0 | 1 | 22.20 | 0.0 |
威星智能 | -1.65 | 19.63 | 50.0 | 950.0 | 1 | 19.00 | 3.21 |
中天精装 | 0.42 | 16.60 | 60.0 | 922.2 | 1 | 15.37 | 7.41 |
九号公司 | -3.38 | 34.87 | 27.0 | 906.12 | 1 | 33.56 | 3.76 |
神州数码 | -8.7 | 28.23 | 30.0 | 846.9 | 1 | 28.23 | 0.0 |
特力A | 0.23 | 17.68 | 50.0 | 820.5 | 1 | 16.41 | 7.18 |
山西汾酒 | -2.58 | 203.60 | 3.7 | 695.97 | 1 | 188.10 | 7.61 |
双星新材 | 9.97 | 11.36 | 60.0 | 681.6 | 1 | 11.36 | 0.0 |
云南铜业 | -0.55 | 10.91 | 50.0 | 545.5 | 1 | 10.91 | 0.0 |
健帆生物 | -1.75 | 24.12 | 27.0 | 540.0 | 1 | 20.00 | 17.08 |
凯龙高科 | 11.25 | 22.85 | 24.0 | 539.04 | 2 | 22.46 | 1.71 |
三安光电 | -2.42 | 16.92 | 30.84 | 521.82 | 2 | 16.92 | 0.0 |
安科瑞 | -2.44 | 38.40 | 15.0 | 519.6 | 1 | 34.64 | 9.79 |
翔楼新材 | 2.09 | 34.65 | 15.0 | 514.5 | 1 | 34.30 | 1.01 |
深水海纳 | -1.57 | 10.63 | 58.88 | 509.9 | 1 | 8.66 | 18.53 |
民生银行 | 0.51 | 3.92 | 128.0 | 501.76 | 1 | 3.92 | 0.0 |
国邦医药 | 0.38 | 20.98 | 26.41 | 501.14 | 2 | 19.23 | 8.34 |
东宝生物 | -2.44 | 5.99 | 101.61 | 499.92 | 1 | 4.92 | 17.86 |
凌霄泵业 | -1.05 | 14.08 | 38.88 | 498.05 | 1 | 12.81 | 9.02 |
锐新科技 | -2.18 | 16.61 | 30.0 | 491.4 | 1 | 16.38 | 1.38 |
新特电气 | 3.47 | 14.92 | 42.3 | 488.99 | 1 | 11.56 | 22.52 |
汇隆新材 | -5.2 | 16.78 | 30.0 | 468.3 | 1 | 15.61 | 6.97 |
上海临港 | -1.14 | 12.18 | 36.8 | 414.0 | 1 | 11.25 | 7.64 |
恒逸石化 | -0.75 | 6.65 | 59.0 | 392.35 | 1 | 6.65 | 0.0 |
ST中利 | -3.01 | 3.87 | 99.0 | 383.13 | 2 | 3.87 | 0.0 |
聚合顺 | -1.12 | 8.84 | 45.0 | 362.25 | 1 | 8.05 | 8.94 |
孩子王 | -1.4 | 12.70 | 30.0 | 351.6 | 1 | 11.72 | 7.72 |
科蓝软件 | -4.28 | 14.77 | 22.8 | 329.92 | 1 | 14.47 | 2.03 |
国睿科技 | -1.23 | 16.03 | 21.0 | 307.65 | 1 | 14.65 | 8.61 |
塞力医疗 | -5.42 | 9.43 | 30.0 | 270.0 | 1 | 9.00 | 4.56 |
芳源股份 | -2.8 | 11.45 | 21.9 | 260.61 | 1 | 11.90 | -3.93 |
顺网科技 | -7.26 | 18.00 | 11.07 | 209.26 | 1 | 18.91 | -5.06 |
科大智能 | 3.06 | 9.09 | 25.0 | 205.0 | 1 | 8.20 | 9.79 |
温氏股份 | -0.86 | 17.33 | 14.5 | 202.86 | 1 | 13.99 | 19.27 |
浩通科技 | -2.34 | 34.70 | 7.05 | 200.57 | 1 | 28.45 | 18.01 |
ST国安 | -1.48 | 2.00 | 50.0 | 97.5 | 1 | 1.95 | 2.5 |
标签: