天天观点:中国银行人民币外汇牌价(06.1)
2023-06-01 11:14:56
来源:中财网
(资料图)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 35.9 | 33.14 | 36.14 | 38.96 | 35.99 |
澳大利亚元 | 460.12 | 445.82 | 463.5 | 465.55 | 461.8 |
巴西里亚尔 | -- | 135.06 | -- | 153.35 | 140.69 |
加拿大元 | 522.06 | 505.58 | 525.91 | 528.23 | 523.16 |
瑞士法郎 | 778.4 | 754.38 | 783.86 | 787.22 | 779.75 |
丹麦克朗 | 101.65 | 98.51 | 102.47 | 102.96 | 101.92 |
欧元 | 757.53 | 733.99 | 763.11 | 765.57 | 758.87 |
英镑 | 881.67 | 854.27 | 888.16 | 892.09 | 883.26 |
港币 | 90.65 | 89.93 | 91.01 | 91.01 | 90.62 |
印尼卢比 | 0.0473 | 0.0458 | 0.0478 | 0.0495 | 0.0475 |
日元 | 5.0931 | 4.9349 | 5.1306 | 5.1385 | 5.1047 |
韩国元 | 0.5361 | 0.5173 | 0.5405 | 0.5603 | 0.5371 |
澳门元 | 88.11 | 85.15 | 88.46 | 91.4 | 88.22 |
林吉特 | 153.72 | -- | 155.11 | -- | 153.93 |
挪威克朗 | 63.97 | 62 | 64.49 | 64.8 | 64.12 |
新西兰元 | 425.43 | 412.3 | 428.41 | 434.31 | 427.55 |
菲律宾比索 | 12.57 | 12.14 | 12.73 | 13.29 | 12.65 |
卢布 | 8.55 | 8.15 | 8.89 | 9.29 | 8.73 |
瑞典克朗 | 65.33 | 63.31 | 65.85 | 66.17 | 65.46 |
新加坡元 | 523.96 | 507.79 | 527.64 | 530.27 | 525.2 |
泰国铢 | 20.43 | 19.8 | 20.59 | 21.24 | 20.48 |
新台币 | -- | 22.33 | -- | 24.19 | 23.13 |
美元 | 709.96 | 704.19 | 712.97 | 712.97 | 709.65 |
标签: