大宗商品数据每日题材(2023年1月5日)-新视野
2023-01-06 23:09:40
来源:
【资料图】
生意社
行情就是机会,一天仅需一元钱,欢迎通过公众号订阅生意社商品!
大宗商品价格指数
1月4日大宗商品价格指数BPI为1010点, 较昨日上升了1点 , 较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了24.80%,较2016年02月03日最低点660点上涨了53.03%。(注:周期指2011-12-01至今)
大宗商品涨跌日榜
据生意社价格监测,2023年1月4日大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共62种,集中在化工板块(共26种)和有色板块(共11种),涨幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;涨幅前3的商品分别为硝酸(6.12%)、MIBK(4.93%)、甲苯(4.83%)。
环比下降的商品共47种,集中在化工(共19种)和农副(共8种),跌幅前3的商品分别为Brent原油(-4.43%)、WTI原油(-4.15%)、生猪(-3.68%)。
本日均涨跌幅为0.08%。
商品 | 1月4日 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
硝酸 | 2600.00 | 元/吨 | +6.12% | +19.08% |
MIBK | 16316.67 | 元/吨 | +4.93% | +14.91% |
甲苯 | 6290.00 | 元/吨 | +4.83% | +11.13% |
纯苯 | 6842.17 | 元/吨 | +4.03% | -6.40% |
1,4-丁二醇 | 10170.00 | 元/吨 | +3.99% | -66.94% |
加氢苯 | 6816.67 | 元/吨 | +3.81% | -2.27% |
丁二烯 | 7416.25 | 元/吨 | +2.42% | +66.60% |
鸡蛋 | 9.37 | 元/公斤 | +2.40% | +2.18% |
金属镨 | 935000.00 | 元/吨 | +2.19% | -17.98% |
混二甲苯 | 6750.00 | 元/吨 | +1.81% | +14.21% |
二氯甲烷 | 2315.00 | 元/吨 | +1.76% | -60.75% |
液化天然气 | 6432.00 | 元/吨 | +1.52% | +35.51% |
涤纶FDY | 8184.00 | 元/吨 | +1.49% | +8.93% |
镍 | 239616.67 | 元/吨 | +1.47% | +56.07% |
苯乙烯 | 8233.33 | 元/吨 | +1.44% | -1.98% |
锑 | 76000.00 | 元/吨 | +1.33% | +1.67% |
硫磺 | 1280.00 | 元/吨 | +1.32% | -37.86% |
氧化钕 | 780000.00 | 元/吨 | +1.30% | -15.68% |
镨钕合金 | 875000.00 | 元/吨 | +1.16% | -17.06% |
DOTP | 9900.00 | 元/吨 | +1.15% | -2.46% |
三氯甲烷 | 2262.50 | 元/吨 | +1.12% | -49.16% |
氯化铵 | 1157.50 | 元/吨 | +1.09% | +5.71% |
商品价格涨跌榜
大宗行业榜